Wide product range with mechanical clutch models from 10 to 150 tons.
New or second-hand options for every budget and capacity.
| Press Capacity | 20 Ton |
| Stroke Adjustment | 65 mm |
| Strokes per Min. | 125 spm |
| Table Size | 350/550 mm |
| Motor Power | 1.5 kW / 2 HP |
| Press Capacity | 35 Ton |
| Stroke Adjustment | 80 mm |
| Strokes per Min. | 115 spm |
| Table Size | 400/600 mm |
| Motor Power | 2.2 kW / 3 HP |
| Press Capacity | 45 Ton |
| Stroke Adjustment | 85 mm |
| Strokes per Min. | 105 spm |
| Table Size | 420/620 mm |
| Motor Power | 4 kW / 5.5 HP |
| Press Capacity | 60 Ton |
| Stroke Adjustment | 100 mm |
| Strokes per Min. | 65 spm |
| Table Size | 520/780 mm |
| Motor Power | 5.5 kW / 7.5 HP |
| Press Capacity | 80 Ton |
| Stroke Adjustment | 115 mm |
| Strokes per Min. | 60 spm |
| Table Size | 580/830 mm |
| Motor Power | 5.5 kW / 7.5 HP |
| Press Capacity | 100 Ton |
| Stroke Adjustment | 125 mm |
| Strokes per Min. | 55 spm |
| Table Size | 620/920 mm |
| Motor Power | 7.5 kW / 10 HP |
| Press Capacity | 125 Ton |
| Stroke Adjustment | 130 mm |
| Strokes per Min. | 55 spm |
| Table Size | 640/940 mm |
| Motor Power | 7.5 kW / 10 HP |
| Press Capacity | 150 Ton |
| Stroke Adjustment | 160 mm |
| Strokes per Min. | 50 spm |
| Table Size | 700/980 mm |
| Motor Power | 15 kW / 15 HP |
Technical specifications table for 20–150 ton range.
| Specification | 20Ton | 35Ton | 45Ton | 60Ton | 80Ton | 100Ton | 125Ton | 150Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroke Adjustment | 65 mm | 80 mm | 85 mm | 100 mm | 115 mm | 125 mm | 130 mm | 160 mm |
| Strokes / Min. | 125 | 115 | 105 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 |
| Table–Ram Dist. | 260 mm | 300 mm | 320 mm | 390 mm | 430 mm | 450 mm | 460 mm | 480 mm |
| Table Size | 350/550 | 400/600 | 420/620 | 520/780 | 580/830 | 620/920 | 640/940 | 700/980 |
| Table Thickness | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| Motor Power | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
| Press Weight | 1 t | 1.25 t | 2 t | 3.25 t | 4 t | 4.5 t | 5 t | 6.5 t |
We provide custom manufacturing solutions for projects with tonnage or technical requirements outside our standard models. With the experience we have gained since 1969, our technical team works directly with you.
Request Custom Quote →